型 号:LCDDYG-ⅡA 1545全电动堆高车
规 格:1500KG全电动堆高车
公司名称:诺力顿全电动堆高车
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议


1.LCDDYG全电动堆高车属于经济型全电动托盘堆垛机,结构简单、操控灵活、微动性好,主要应用于仓库、货场中货架上托盘及货物的存取及短距离运输.
2.全电动堆高车交流驱动,无碳刷;
3.全电动托盘堆垛车配有美国CURTIS驱动控制器,对车辆行走稳定性能自行调节;控制器多重自动保护系统;
4.全电动堆垛机拥有电磁、再生制动系统和紧急制动开关,确保操作者及货物安全;
5.诺力顿全电动堆高车起升自动限位,起升到一定高度后速度减慢,防止货物在货叉上倾翻;
6.LCDDYG全电动托盘堆垛车带压力补偿和缓冲装置;
7.诺力顿全电动堆垛机广泛用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造等重要行业.

| 特性Feature | ||
| 型号Modle | 单位 | LCDDYG-ⅡA 1545 |
| 驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | |
| 额定载重 Load Capacity | kg | 1500 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 |
| 前悬距 Front overhang | mm | 670 |
| 前后轮距 Wheel distance | mm | 1380 |
| 前轮轮距 Front track | mm | 515 |
| 后轮轮距 Rear track | mm | 645 |
| 车轮 Wheel | ||
| 轮子类型(前/后)Wheel type | PU | |
|
驱动轮、平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/4 | |
| 驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×75 |
| 承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 |
| 尺寸 Dimension | ||
| 自由提升高度 Free lifting height | mm | 1600 |
| 门架高度 Min.height of the door frame | mm | 2050 |
| 货架起升高度 Fork lifting height | mm | 4500 |
|
起升后整车高度(带挡货架) The lifting height of the whole(affter tape file shelf) |
mm | 5050 |
| 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 2050 |
| 整车长度(踏板收起) Overall length(pedal away) | mm | 2030 |
| 至货叉垂直面的长度 Minimum right angle channel width | mm | 950 |
| 整车宽度 Overall width | mm | 880 |
| 货叉尺寸(厚*宽*长) Fork size(s*e*l) | mm | 60×170×1070 |
| 货叉低高度 Min.Fork Height | mm | 90 |
| 离地间隙 Min.ground clearance | mm | 30 |
| 回转半径 Min.turning radius | mm | 1635 |
| 性能 Performance | ||
| 前、后桥负载,满载/空载 Before the bridge,after load,laden/unladen | kg | 420/900,1020/1800 |
| 行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 |
| 起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 90-110/135-165 |
| 下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 300/130 |
| 爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 6.0/8.0 |
| 电气配置 Electrical configuration | ||
| 驱动电机 Drive motor | Kw | 1.5 |
| 起升电机 Lift motor | Kw | 3 |
| 转向电机 Steering motor | Kw | 0.165 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/280 |
| 制动 Brake | 电磁制动 | |
| 控制器型号 Controller | CURTIS | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄电池重量 Battery weight | kg | 250 |
| 自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 1320 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知.



全电动堆高车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.