型 号:LET轻型电动搬运车
规 格:1300kg、1800kg电动搬运车
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议


1.LET轻型电动搬运车车型精巧灵活,操作极其方便,在很小的通道亦能顺利通过;
2.全电动托盘搬运车采用高品质电池,内置式充电机;
3.轻型电动液压搬运车长操作手柄设计,大大降低了转向力,操作轻便;
4.轻型电动搬运车手柄配有紧急反向按钮,有效预防操作人员受到意外伤害;
5.诺力顿全电动托盘搬运车电池自动休眠保护、低电保护,可延长电池使用寿命;
6.LET轻型电动液压搬运车广泛应用于物流、仓库、车间、机场等,用于货物的搬运作业.
注意事项:如在防爆、防水、防腐(化学品、水泥等)及防冻工况场合使用,需另行咨询,特殊定制.

| 特性Feature | |||
| 型号Modle | 单位 | LET13M | LET18M |
| 驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | 蓄电池 | |
| 类型 Type | 标准型 | 标准型 | |
| 额定载重 Load Capacity | kg | 1300 | 1800 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 | 600 |
| 轴距 Wheel base | mm | 1320 | 1320 |
| 操作类型 Operating type | 步行式 | 步行式 | |
| 车轮 Wheel | |||
| 轮子类型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
|
驱动轮、平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+0/4 | 1+1/4 | |
| 驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ230×70 |
| 承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
| 平衡轮尺寸 Balance wheel size | mm | - | Φ84×48 |
| 尺寸 Dimension | |||
| 货叉离地高度 Min.fork lowered height | mm | 85/74(低放) | 85/74(低放) |
| 货叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 200 | 205 |
| 货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 540/685 | 540/680 |
| 货叉长度 Fork length | mm | 1150 | 1150 |
| 货叉宽度 Fork width | mm | 160 | 160 |
| 货叉厚度 Fork thickness | mm | 50 | 50 |
| 整车宽度 Overall width | mm | 685 | 680 |
| 整车全长 Overall length | mm | 1600 | 1543 |
| 离地间隙 Min.ground clearance | mm | 35 | 35 |
|
通道宽度,带1000×1200mm托盘 Channel width,with 1000×1200mm tray |
mm | 2050 | 1980 |
|
通道宽度,带800×1200mm托盘 Channel width,with 800×1200mm tray |
mm | 1960 | 1860 |
| 手柄离地高度(最低/最高)Handle height | mm | 785/1250 | 785/1250 |
| 转弯半径 Min.turning radius | mm | 1480 | 1430 |
| 性能 Performance | |||
| 行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/5.5 |
| 起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 40/50 | 40/50 |
| 下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 40/50 | 40/50 |
| 爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 5.0/10.0 | 8.0/16.0 |
| 电气配置 Electrical configuration | |||
| 驱动电机 Drive motor | Kw | 0.75DC | 1.10DC/AC |
| 起升电机 Lift motor | Kw | 0.80DC | 0.85DC |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/65 | 24/80 |
| 制动 Brake | 电磁制动 | 电磁制动 | |
| 控制器型号 Controller | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
| 重量 Weight | |||
| 自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 210 | 320 |


*本图所展示为客户定制黄色、载重2000kg轻型电动搬运车

LET轻型电动搬运车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.