型 号:DW-9500
规 格:9500磅
公司名称:台湾DUKE
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议

![]()
DW-9500车用电动绞盘详情:
1、DW-9500车用电动绞盘额定线拉力:9500磅,(4309公斤)单线
2、DW-9500车用电动绞盘电机为串联式,可远程控制,16′(5M)引线
3、DW-9500车用电动绞盘采用三级行星式齿轮系统,齿轮比为166:1,离合器采用滑动齿轮
4、DW-9500车用电动绞盘设有自动直接驱动刹车,安全系数高
5、DW-9500车用电动绞盘属于隐藏型\内置型,电磁接触器之控制箱可与绞盘分离,用于汽车保险杠内
5、DW-9500i车用电动绞盘为外露型\开放性,电磁接触器之控制箱装置在绞盘上方的位置,用于汽车保险杠外
![]()
DW-9500车用电动绞盘参数:
| 12V DC 规格一览 | |||
| 直线拉力(磅) | 直线速度(英尺/分钟) | 安培 | 卷筒每层拉力 |
| 0 | 35.4(10.7) | 70amps | 1/9500(4390) |
| 2000(910) | 16.7(5.1) | 180amps | 2/8190(3715) |
| 4000(1810) | 12.7(3.8) | 255amps | 3/7500(3402) |
| 6000(2720) | 10.6(3.2) | 330amps | 4/7010(3180) |
| 8000(3630) | 9.2(2.7) | 415amps | 5/6570(2980) |
| 9500(4390) | 7.8(2.3) | 485amps | |
| 24V DC 规格一览 | |||
| 直线拉力(磅) | 直线速度(英尺/分钟) | 安培 | 卷筒每层拉力 |
| 0 | 27.2(8.29) | 44amps | 1/9500(4390) |
| 2000(910) | 21(6.40) | 96amps | 2/8190(3715) |
| 4000(1810) | 17(5.18) | 149amps | 3/7500(3402) |
| 6000(2720) | 16(4.88) | 180amps | 4/7010(3180) |
| 8000(3630) | 9(2.74) | 230amps | 5/6570(2980) |
| 9500(4390) | 5.2(1.58) | 285amps | |
DW-9500(i)电动绞盘尺寸参数:

| 型号 | 長 | 寬 | 高 | 裝箱尺寸 | 材積 | 淨重 | 毛重 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | (Kgs) | (Kgs) | ||
| DW-9500 | 574 | 266 | 274 | 730 | 290 | 430 | 3.2´ | 36 | 38 |
| DW-9500i | 580 | 250 | 300 | 730 | 290 | 430 | 3.2´ | 35 | 37 |
![]()
DW-9500车用电动绞盘属于台湾DUKE产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,出现产品自身的质量问题,可免费调换配件,若在操作使用过程中造成的产品损坏可收费维修,该产品终身保修。电动卷扬机