型 号:LQDD30、LQDD45电动牵引车
规 格:3000kg、4500kg电动牵引车
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
1.LQDD电动牵引车外形小巧、操作灵活,作业方便、平稳、快捷;
2.电动牵引车配备的PG/CURTIS驱动控制器具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能;
3.全电动牵引车具有AC驱动电机,大扭矩,爬坡能力强,大牵引力,动力强劲;
4.诺力顿全电动牵引车人机化设计的控制手柄,方便左右手操作,提高驾驶舒适性;
5.站驾式电动牵引车具有宽大舒适的操作空间,配备橡胶软垫,给操作者提供舒适的操作感受;
6.LQDD站驾式电动牵引车拥有电磁制动系统,实现了有保障的驻车制动;
7.电动牵引车使用工业电池,动力强劲、轻松省力;
8.诺力顿电动牵引车适用于火车站、物流仓库、货运码头、车间等场所.
9.我公司同时销售各种电动叉车,详情请进入电动叉车页面.
注意事项:如在防爆、防水、防腐(化学品、水泥等)及防冻工况场合使用,需另行咨询,特殊定制.
特性Feature | |||
型号Modle | 单位 | LQDD30 | LQDD45 |
驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | 蓄电池 | |
额定载重 Load Capacity | kg | 3000 | 4500 |
额定牵引力 Rated traction | N | 600 | 900 |
操作类型 Operating type | 站架式 | 站架式 | |
车轮 Wheel | |||
轮子类型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
车轮数量,前/后 Wheel quantity,front/rear | 1+2/2 | 1+2/2 | |
尺寸 Dimension | |||
牵引挂钩高度 Traction hook height | mm | 188/233/277/322 | 188/233/277/322 |
整车长度 Overall length | mm | 1284 | 1430 |
整车宽度 Overall width | mm | 850 | 850 |
离地间隙 Min.ground clearance | mm | 90 | 90 |
回转半径 Min.turning radius | mm | 1047 | 1196 |
性能 Performance | |||
行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/7.0 | 7.0/12.5 |
牵引力,满载/空载 Traction,laden/unladen | N | 600 | 900 |
牵引力,满载/空载 Maximum traction,laden/unladen |
N | 1800 | 2600 |
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 3.0/15.0 | 3.0/15.0 |
电气配置 Electrical configuration | |||
驱动电机 Drive motor | Kw | 1.5 | 4 |
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/210 | 24/270 |
刹车类型 Brake type | Electromagnetic | Electromagnetic | |
驱动控制器 Drive controller | ACZAPI | ACZAPI | |
重量 Weight | |||
蓄电池重量 Battery weight | kg | 200 | 250 |
自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 700 | 800 |
牵引栓 Traction bolt | PIN | PIN |
电动牵引车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.