型 号:LCQD前移式电动叉车
规 格:1500kg前移式电动叉车
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
1.LCQD-1545前移式电动叉车是对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的前移轮式搬运车辆.用于仓储大型物件的运输;
2.前移式电动叉车运用电子助力转向,行动轻便、静音;
3.诺力顿前移式电动叉车采用立式驱动轮,传动效率高,安装维护保养方便;
4.电动前移叉车采用多路阀液压控制系统,具有提升、前后移、前后倾功能;
5.前移式电动叉车拥有电磁、再生制动系统和紧急制动开关,确保操作者及货物安全;
6.前移式叉车拥有高起升三级门架,安装高度限位开关,确保门架起升的稳定性及安全性;
7.前移式电动叉车的仪表板安装有电量表、急停开关、电锁开关、三联多路控制阀操作手柄;
8.诺力顿电动前移叉车配有美国CURTIS驱动控制器,对车辆行走稳定性能自行调节.
9.前移式叉车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等,并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业.
特性Feature | ||
型号Modle | 单位 | LCQD 1545 |
驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | |
额定载重 Load Capacity | kg | 1500 |
载荷中心距 Load center | mm | 500 |
前悬距 Front overhang | mm | 315 |
轴距 Wheel base | mm | 1356 |
前轮轮距 Front track | mm | 960 |
后轮轮距 Rear track | mm | 760 |
车轮 Wheel | ||
轮子类型(前/后)Wheel type | TPU | |
驱动轮、平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+2/2 | |
驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Φ310×70 |
承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ230×75 |
尺寸 Dimension | ||
自由提升高度 Free lifting height | mm | 1180 |
货叉前倾/后仰 Fork lean for ward/lean back | α/β | 4°/2° |
货叉起升高度 Fork lifting height | mm | 4500 |
起升后整车高度(带挡货架) The lifting height of the whole(affter tape file shelf) |
mm | 5380 |
前移距 Forward distance | mm | 500 |
整车长度(带货叉) Overall length(lnclude fork) | mm | 2400 |
至货叉垂直面的长度 Minimum right angle channel width | mm | 1490 |
整车宽度 Overall width | mm | 1090/1000 |
货叉尺寸(厚*宽*长) Fork size(s*e*l) | mm | 40×100×920 |
货叉外宽 Fork width | mm | 700 |
支腿内宽 Min.ground clearance | mm | 730 |
转弯半径 Turning radius | mm | 1800 |
性能 Performance | ||
前移速度,满载/空载 Forward speed,laden/unladen | mm/s | 60/70 |
行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 6.0/7.0 |
起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 110/135 |
下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 300/133 |
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 6.0/8.0 |
电气配置 Electrical configuration | ||
驱动电机 Drive motor | Kw | 24v/2.5 |
起升电机 Lift motor | Kw | 24v/3 |
转向电机 Steering motor | Kw | 0.165 |
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/330 |
制动 Brake | 电磁制动 | |
控制器型号 Controller | CURTIS | |
重量 Weight | ||
蓄电池重量 Battery weight | kg | 300 |
自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 2200 |
*本公司保留更改产品设计和规划的权利,恕不另行通知.
前移式电动叉车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.