型 号:LMD-H10、LMD-H15、LMD-S10、LMD-S15剪式搬运车
规 格:1000kg、1500kg剪式搬运车
公司名称:龙升
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议


| 型号 | LMD-H10 | LMD-H15 | LMD-S10 | LMD-S15 | |||||
| 类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
| 载荷(kg) | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 载荷中心C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 货高度 | mm | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 | 85/800 |
| 货叉宽度 | mm | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 | 520 | 680 |
| 货叉长度L | mm | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 | 1140 | 1140 | 1100 | 1100 |
| 前轮规格 | mm | 75*50 | 75*50 | 75*50 | 75*50 | 75*50 | 75*50 | 75*50 | 75*50 |
| 前轮规格 | mm | 150*40 | 150*40 | 150*40 | 150*40 | 150*40 | 150*40 | 150*40 | 150*40 |
| 泵站功率 | KW/V | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | 1.2/12 | ||||
| 电池参数 | Ah/V | 70/12 | 70/12 | 70/12 | 70/12 | ||||
| 净重 | kg | 105 | 112 | 118 | 125 | 140 | 147 | 149 | 157 |


