型 号:LSDYG-Q半电动托盘堆垛车
规 格:400kg半电动托盘堆垛车
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
1.LSDYG-Q半电动托盘堆垛车整车设计轻便,坚固耐用;
2.半电动托盘堆垛车的脚踏式制动器,使整车性能更加稳定;
3.半电动堆高车配有蓄电池,充电方便快捷,低噪音,绿色环保;
4.诺力顿半电动堆高车油缸设置防爆阀,油管在意外损坏时不会出现快速下滑现象,确保操作者安全;
5.半电动液压堆垛车配有过放电保护装置,大大延长了蓄电池的使用寿命;
6.LSDYG-Q半电动堆高车属于经济款半电动堆高车,使用时轻便、省力,性价比高;
7.LSDYG-Q半电动液压堆垛车可广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业,以及港口、铁路、货场、仓库等场所,进行装卸、堆码作业.
8.我公司同时经营各种规格型号的电动堆高车,详情请进入电动堆高车页面.
特性Feature | ||||
型号Modle | 单位 | LSDYG-Q 0410 | LSDYG-Q 0413 | LSDYG-Q 0415 |
提升方式 Type of Lifting | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
停车方式 Type of parking brake | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | |
额定载重 Load Capacity | kg | 400 | 400 | 400 |
载荷中心距 Load center | mm | 450 | 450 | 450 |
轮距 Wheel base | mm | 789 | 789 | 789 |
操作类型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
车轮 Wheel | ||||
轮子类型(前/后)Wheel type | PU | PU | PU | |
转向轮/承重轮 数量 Wheel quantity Steering rear wheel/Bearing wheel |
2.0/2 | 2.0/2 | 2.0/2 | |
承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ75×42 | Φ75×42 | Φ75×42 |
转向轮尺寸 Steering wheel size | mm | Φ150×38 | Φ150×38 | Φ150×38 |
尺寸 Dimension | ||||
货叉离地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 | 90 |
货叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 1000 | 1300 | 1500 |
起升行程 Max.lifting height | mm | 910 | 910 | 910 |
货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 550 | 550 | 550 |
货叉内侧间距 Inside width between forks | mm | 310 | 310 | 310 |
货叉长度 Fork length | mm | 615 | 615 | 615 |
货叉宽度 Fork width | mm | 120 | 120 | 120 |
货叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 | 60 |
整车全长 Overall length | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
整车高度 Overall height | mm | 1370 | 1570 | 1770 |
整车宽度 Overall width | mm | 610 | 610 | 610 |
平台尺寸 Table size | mm | 610×580 | 610×580 | 610×580 |
回转半径 Min.turning radius | mm | 1022 | 1022 | 1022 |
性能 Performance | ||||
起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen |
mm/s | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
下降速度,满载/空载 Lowering speedladen/unladen |
mm/s | 80/70 | 80/70 | 80/70 |
电器配置 Electrical configuration | ||||
起升电机 Lift motor | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 12/65 | 12/65 | 12/65 |
重量 Weight | ||||
蓄电池重量 Battery weight | kg | 15 | 15 | 15 |
自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 127 | 129 | 130 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知.
【视频介绍】本视频是由我公司专业技术人员操作拍摄,主要通过对LSDYG-Q半电动堆高车简单的操作来介绍,若视频不能正常播放可咨询我公司销售人员.
半电动托盘堆垛车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.