型 号:LCDDYG-Ⅰ1030
规 格:1000kg
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
1.LCDDYG全电动托盘堆垛车采用进口钢材,强度高、刚性好;
2.全电动托盘堆垛车的过放电保护装置,大大延长了蓄电池的使用寿命;
3.诺力顿全电动托盘堆垛车油缸设置防爆阀,确保油管在意外损坏的不会出现快速下滑现象,确保操作者安全;
4.全电动堆高车具有龟行慢速行驶开关.
5.全电动堆高机低重心设计,使整车在使用过程中更稳定可靠;
6.LCDDYG全电动堆高车广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、军工、油漆、颜料、煤炭等工业,以及港口、铁路、货场、仓库等场所,进行装卸、堆码作业.
特性Feature | ||
型号Modle | 单位 | LCDDYG-Ⅰ1030 |
驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | |
类型 Type | 标准型 | |
额定载重 Load Capacity | kg | 1000 |
载荷中心距 Load center | mm | 500 |
轴距 Wheel base | mm | 1285 |
操作类型 Operating type | 步行 Pedestrian | |
车轮 Wheel | ||
轮子类型(前/后)Wheel type | PU | |
驱动轮、平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+1/2 | |
驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Φ252×78 |
承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 |
平衡轮尺寸 Balance wheel size | mm | Φ125×60 |
尺寸 Dimension | ||
货叉离地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 |
货叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 3000 |
起升行程 Max.lifting height | mm | 2910 |
货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 570/685 |
货叉内侧间距 Inside width between forks | mm | 270/385 |
货叉长度 Fork length | mm | 1150 |
货叉宽度 Fork width | mm | 150 |
货叉厚度 Fork thickness | mm | 60 |
整车长度 Overall length | mm | 1930 |
整车高度 Overall height | mm | 2080 |
回转半径 Min.turning radius | mm | 1450 |
性能 Performance | ||
行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 4.0/6.0 |
起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 110-120/125-180 |
下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 190-200/170-180 |
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 4.0/6.0 |
电气配置 Electrical configuration | ||
驱动电机 Drive motor | Kw | 0.75 |
起升电机 Lift motor | Kw | 2.2 |
行走调速方式 Walking speed control mode | 无级调速 | |
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/180 |
制动 Brake | 电磁制动 | |
控制器型号 Controller | CURTIS | |
重量 Weight | ||
蓄电池重量 Battery weight | kg | 160 |
自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 740 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知.
全电动托盘堆垛车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.