型 号:LES轻型电动堆高车
规 格:1吨轻型电动堆高车
公司名称:诺力顿
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
LES轻型电动堆高车特点:
LES轻型电动堆高车外形精巧,操作灵活,轻松搬运托盘;
轻型电动堆高车结构紧凑,门架槽钢采用冷拉型刚,驱动轮和万向轮的距离设计,提高了稳定性;
轻型电动堆高车采用电池,动力强,轻松省力,维护成本低;采用永磁驱动直流电机,AC驱动可以延长电池的使用寿命.
LES轻型电动堆高车应用:
电动堆高车可以替换手动、半电动类搬运工具,可以在车厢内部、狭窄仓库内作业,也可满足大部分企业的中低频率货物的搬运需求.
特性 | ||||||
1.1 | 品牌 | 诺力顿 | ||||
1.2 | 型号 | LES10M | LES10M-S | LES10D | LES10D-S | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1208 | 1208 | 1126 | 1210 |
重量 | ||||||
2.1 | 带电瓶重量 | kg | 460/530/560/590 | 460/530/560/590 | 460 | 540 |
轮胎、底盘 | ||||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф210×70 | Ф210×70 |
3.3 | 承载轮尺寸 | mm | Ф80×60 | Ф84×70 | Ф80×60 | Ф84×70 |
3.4 | 平衡轮尺寸 | mm | Ф115×55 | Ф115×55 | Ф115×55 | Ф115×55 |
3.5 | 驱动轮、平衡轮/承载轮数量 | 1+1/4 | 1+1/2 | 1+1/4 | 1+1/2 | |
尺寸 | ||||||
4.2 | 门架静止高度 | H1(mm) | 2150/1785/2035/2185 | 2150/1785/2035/2185 | 2150 | 2050 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2500/3000/3300 | 1600/2500/3000/3300 | 1600 | 1600 |
4.5 | 门架起升后整车高度 | h4(mm) | 2150/3005/3505/3805 | 2150/3005/3505/3805 | 2150 | 2150 |
4.9 | 手柄高度,大/小 | h14(mm) | 785/1250 | 950/1230 | 950/1230 | 950/1230 |
4.15 | 货叉降低后高度 | h13(mm) | 85 | 30 | 85 | 30 |
4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 1716 | 1623 | 1615 | 1570 |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 800 | 1270 | 800 | 800 |
4.22 | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1150×160×50 | 1070×100×30 | 1150×160×50 | 1070×100×30 |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 220-880 | 560 | 220-880 |
4.32 | 离地间隙 | m2(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | ast1(mm) | 2225 | 2225 | 2137 | 2175 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | ast2(mm) | 2150 | 2180 | 2062 | 2100 |
4.35 | 转弯半径 | wa(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
性能 | ||||||
5.1 | 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 | 3.0/10.0 |
驱动 | ||||||
6.1 | 驱动电机功率 | kw | 0.75DC | 0.75DC | 0.75DC | 0.75DC |
6.2 | 起升电机功率 | kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC |
6.4 | 电瓶电压/容量 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
其他 | ||||||
7.1 | 驱动控制类型 | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
7.2 | 行车制动 | 再生制动 | 再生制动 | 再生制动 | 再生制动 | |
7.3 | 驻车制动 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 | 电磁制动器 |
LES轻型电动堆高车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修.