型 号:LCDDYG-K1025、LCDDYG-K1030全电动堆高车
规 格:1000kg全电动堆高车
公司名称:诺力顿全电动堆高车
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
1.LCDDYG-K全电动堆高车属于经济款电动托盘堆垛车,内置卸荷阀保护车子不超载使用;
2.全电动堆高车全自由提升,具有紧急断电开关;
3.电动托盘堆垛车配备龟行慢速行驶开关,使用更安全;
4.诺力顿电动托盘堆垛车具有低电压保护系统,大大延长电池使用寿命;
5.全电动堆垛机配备霍尔传感器,有效减少电子元件磨损;
6.LCDDYG-K全电动堆垛机广泛用于港口、电力、钢铁、造船、石油化工、矿山、铁路、建筑、冶金化工、汽车制造等重要行业.
7.更多全电动堆高车型号、种类、性能等请进入全电动堆高车页面.
特性Feature | |||
型号Modle | 单位 | LCDDYG-K 1025 | LCDDYG-K 1030 |
驱动方式 Type of Moving | 蓄电池 | 蓄电池 | |
类型 Type | 经济型 | 经济型 | |
额定载重 Load Capacity | kg | 1000 | 1000 |
载荷中心距 Load center | mm | 450 | 450 |
轴距 Wheel base | mm | 1260 | 1260 |
操作类型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
车轮 Wheel | |||
轮子类型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
驱动轮、平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel |
1+1/2 | 1+1/2 | |
驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ210×70 |
承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 | Φ80×60 |
平衡轮尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 | Φ100×50 |
尺寸 Dimension | |||
货叉离地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 | 85 |
货叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 2500 | 3000 |
起升行程 Max.lifting height | mm | 2415 | 2915 |
货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 570/685 | 570/685 |
货叉内侧间距 Inside width between forks | mm | 270/385 | 270/385 |
货叉长度 Fork length | mm | 1070 | 1070 |
货叉宽度 Fork width | mm | 150 | 150 |
货叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 |
整车长度 Overall length | mm | 1750 | 1750 |
整车高度 Overall height | mm | 1790 | 2040 |
回转半径 Min.turning radius | mm | 1420 | 1420 |
性能 Performance | |||
行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen |
km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen |
mm/s | 100-110/160-170 | 100-110/160-170 |
下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen |
mm/s | 185-195/160-170 | 185-195/160-170 |
爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen |
% | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 |
电气配置 Electrical configuration | |||
驱动电机 Drive motor | Kw | 0.65 | 0.65 |
起升电机 Lift motor | Kw | 2.2 | 2.2 |
行走调速方式 Walking speed control mode | 无级调速 | 无级调速 | |
蓄电池电压/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 2*12V/100 | 2*12V/100 |
制动 Brake | 电磁制动 | 电磁制动 | |
控制器型号 Controller | CURTIS | CURTIS | |
重量 Weight | |||
蓄电池重量 Battery weight | kg | 56 | 56 |
自重(含蓄电池)Service weight with battery | kg | 480 | 500 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知.
全电动堆高车保质12个月(易损件不保),保质期内出现质量问题免费维修及更换配件,非质量问题收费维修,