型 号:ST
规 格:150kg~1000kg
公司名称:日本BISHAMON比萨曼
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
Bishamon手动液压堆高车的优势:
1、Bishamon手动液压堆高车结构紧凑,采用拉杆式设计,作业安全
2、Bishamon手动液压堆高车通过可折叠踏板进行起升,操作简单
3、Bishamon手动液压堆高车标配移动手柄,运输方便,回转半径小
4、Bishamon手动液压堆高车具有快速起升装置,起升速度快,提高作业效率
【Bishamon手动液压堆高车细节展示】
Bishamon手动液压堆高车叉型:
Bishamon手动液压堆高车参数:
型号 | 载荷(kg) | 类型 | 叉长度(mm)
A |
滑板外宽(mm)
B |
延伸长度(mm)
C |
外宽
(mm)
|
内宽
(mm)
|
叉距(mm)
|
泵
次数 |
总高度
(mm) |
总宽度
(mm) |
总长度
(mm) |
重量
(kg) |
起升高度750型(叉高90-840) | |||||||||||||
STS15 | 150 | X | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 57 |
STS38 | 380 | Y | 800 | 232~600 | 234 | 586 | 394 | 31 | 37 | 1261 | 683 | 1306 | 135 |
起升高度1200型(货叉90-1290) | |||||||||||||
STL25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 62 |
STL38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 43 | 1666 | 641 | 1099 | 117 |
STL50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 151 |
STL65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 102 | 1667 | 883 | 1851 | 247 |
起升高度1500型(货叉90-1590) | |||||||||||||
ST25 | 250 | X | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 67 |
ST38 | 380 | Y | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 122 |
ST50 | 500 | Y | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 71 | 1669 | 883 | 1106 | 156 |
ST65 | 650 | Z | 1200 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1851 | 252 |
ST80 | 800 | Z | 1000 | 262~726 | 352 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1651 | 251 |
ST100 | 1000 | Z | 800 | 262~726 | 152 | 700 | 500 | 30 | 127 | 1967 | 883 | 1451 | 250 |
Bishamon手动液压堆高车为日本原装进口产品,保质1年,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购该品牌产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
更多货物移运工具请参考: 全电动堆高车,或咨询销售人员:0535-6106527!