型 号:BX
规 格:100-750kg
公司名称:日本BISHAMON
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
▲Bishamon手动移动升降平台车有两种款式:手动式与电动式两种;
▲移动升降平台车本体采用防夹剪叉式设计,防止夹伤,使用安全;
▲Bishamon移动升降平台车配有高品质油泵,能够达到平稳起升;
▲手动移动升降平台车:下降速度可通过对拉杆施加的力来调节;
▲电动升降平台车:充电器,有表盘,可以控制上升下降的速度,使用便利;
型号 |
BX10W | BX15 | BX25 | BX30W | BX50 | BX50SW | BX75 | |
载荷 | kg | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 750 |
台面尺寸 | 长*宽(mm) | 500*813 | 450*700 | 500*813 | 518*1010 | 460*650 | 518*1010 | |
台面高度 | mm | 380-1350 | 215-733 | 290-867 | 433-1578 | 438-998 | 419-1004 | 438-998 |
总高度 | mm | 898 | 798 | 898 | 961 | 961 | 940 | 961 |
总宽度 | mm | 500 | 450 | 500 | 520 | 520 | 460 | 520 |
总长度 | mm | 1046 | 854 | 1008 | 1270 | 1195 | 938 | 1270 |
轮子 | %100胶轮 |
%150氨基甲酸乙酯 |
%125氨基甲酸乙酯 | %150氨基甲酸乙酯 | ||||
调节轮 | 后轮 | |||||||
泵 | 次数 | 31 | 15 | 25 | 64 | 50 | 66 | 67 |
重量 | Kg | 93 | 33 | 69 | 138 | 112 | 102 | 115 |
Bishamon移动升降平台车(电动)参数:
型号 |
BX10WB |
BX25B |
BX25WB |
BX50B |
BX75B |
|
载荷 | kg | 100 | 250 | 500 | 750 | |
台面尺寸 | 长*宽(mm) | 500*813 | 518*1010 | |||
台面高度 | mm | 380-1380 | 290-860 | 430-1600 | 440-1015 | 440-1000 |
总高度 | mm | 890 | 954 | |||
总宽度 | mm | 500 | 520 | |||
总长度 | mm | 1072 | 1264 | |||
轮子 | %100胶轮 | %150氨基甲酸乙酯 | ||||
调节轮 | 后轮 | |||||
泵 | 次数 | 110 | 100 | 110 | 100 | |
重量 | Kg | 129 | 106 | 183 | 153 | 163 |
提升时间 | sec | 110 | 100 | 110 | 100 | |
电池 | 12V/18AH*2屏蔽 | 12V/26AH*2屏蔽 |
注:由于产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实物为主,想要了解更多产品详情可电话联系我们.
生产流水线高度差之间货物运输;物料上线、下线;大型机床上料、下料;仓储装卸;超市零售业商品的摆放,及提取。
Bishamon移动升降平台车属于日本BISHAMON品牌,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修.
更多货物移运工具请参考:升降平台,或咨询销售人员05356106527!