型 号:紧凑型
规 格:100-750kg
公司名称:日本BISHAMON
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
▲Bishamon紧凑型升降平台载荷100kg~750kg,紧凑型设计,广泛应用于狭窄空间使用,例如:车间、机场、码头、仓库、生产线、物料线等货物装卸、搬运等等。
▲紧凑型升降台分为脚踏式、电动式和单剪式、双剪式,作业时使用便利,节省人力;
▲Bishamon紧凑型升降平台采用单相电100V、三相电200V。
Bishamon紧凑型升降平台参数:
型号 | 载荷 | 提升高度 | 台面尺寸 mm | 电机 | 提升速度 秒 | 重量 | 液压单元 | 线 | 高压软管 | |||||
kg | mm | 宽 | 长 | 高度【小】 | 高度【大】 | kw | 50Hz | 60Hz |
Kg |
电源线 | 控制线 | m | ||
三相电 200v | ||||||||||||||
X050406A-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 54 | E | 5.3 | 5.3 | 2 |
X50SA-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 106 | ||||||||
X50A-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 121 | 内置 | — | ||||
X75A-B | 750 | 28 | 23 | 122 | ||||||||||
2X050510A B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 137 | 4.7 | 3 | |||||
单相电 100v | ||||||||||||||
X10B-B | 100 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 0.2 | 12 | 10 | 63 | 内置 | 5.3 | 5.3 | — |
X20B-B | 200 | 21 | 17 | 66 | ||||||||||
X25B-B | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 34 | 28 | 82 | ||||||
X050406B-B | 500 | 390 | 460 | 650 | 140 | 530 | 0.4 | 14 | 12 | 58 | E | 2 | ||
X50SB-B | 630 | 210 | 840 | 22 | 18 | 111 | ||||||||
X50B-B | 650 | 518 | 1010 | 150 | 800 | 20 | 16 | 133 | 内置 | — | ||||
X75B-B | 750 | 28 | 23 | 134 | ||||||||||
2X050510B-B | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 29 | 24 | 140 | 4.7 | 3 | |||||
脚踏式 | ||||||||||||||
X20C | 200 | 400 | 500 | 650 | 131 | 531 | 脚踏式 | 55 | 内置 | 脚踏式 | ||||
X25C | 250 | 565 | 813 | 150 | 715 | 71 | ||||||||
X50C | 500 | 650 | 518 | 1010 | 800 | 115 | ||||||||
X75C | 750 | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 1170 | 235 | 1405 | 128 |
注:由于产品不断改良,厂家参数变动、改动不做另行通知,以实物为准,或咨询销售人员!
Bishamon紧凑型升降平台属于日本BISHAMON品牌,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修.
更多货物移运工具请参考:升降平台,或咨询销售人员05356106527!