型 号:BM型
规 格:0.8吨~3吨
公司名称:龙海起重
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
Bishamon手动液压搬运车的优势:
1、Bishamon手动液压搬运车外表采用安全环保的无铅油漆
2、Bishamon手动液压搬运车具有舒适的模压手把,作业时跟个容易把持
3、Bishamon手动液压搬运车具备了三位控制杆,用手指就可以控制整个液压系统
4、Bishamon手动液压搬运车可以按需定制不锈钢液压搬运车
5、Bishamon手动液压搬运车配有聚氨酯轮,可按需选择尼龙轮
Bishamon手动液压搬运车参数:
800kg仕様(低70mm・高173mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 | ||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM08S3 | 800 | 520 | 280 | 600 | 465 | 355 | 42 |
BM08SS | 810 | 675 | 565 | 45 | |||
BM08S | 980 | 845 | 735 | 46 | |||
BM08M | 1070 | 935 | 825 | 47 | |||
BM08-46S3 | 460 | 220 | 600 | 465 | 355 | 40 | |
BM08-46SS | 810 | 675 | 565 | 43 | |||
BM08-46S | 980 | 845 | 735 | 44 | |||
BM08-46M | 1070 | 935 | 825 | 45
|
1100kg仕様(低80mm・高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 | ||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM11SS | 1100 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 69 |
BM11S | 980 | 845 | 695 | 72 | |||
BM11M | 1070 | 935 | 785 | 76 | |||
BM11L | 1150 | 1015 | 865 | 78 | |||
BM11E | 1220 | 1085 | 935 | 80 | |||
BM11D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 78 | |
BM11G | 980 | 845 | 695 | 80 | |||
BM11C | 1070 | 935 | 785 | 82 | |||
BM11F | 1150 | 1015 | 865 | 84 | |||
BM11LL | 1220 | 1085 | 935 | 85 | |||
BM11L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 94 |
1500kg仕様(低80mm・高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 | ||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM15S3 | 1500 | 520 | 214 | 600 | 465 | 315 | 68 |
BM15SS | 810 | 675 | 525 | 72 | |||
BM15S | 980 | 845 | 695 | 75 | |||
BM15M | 1070 | 935 | 785 | 79 | |||
BM15L | 1150 | 1015 | 865 | 81 | |||
BM15E | 1220 | 1085 | 935 | 85 | |||
BM15D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 81 | |
BM15G | 980 | 845 | 695 | 84 | |||
BM15C | 1070 | 935 | 785 | 85 | |||
BM15F | 1150 | 1015 | 865 | 86 | |||
BM15LL | 1220 | 1085 | 935 | 88 | |||
BM15L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 103 | |||
BM15-60SS | 600 | 294 | 810 | 675 | 525 | 75 | |
BM15-60S | 980 | 845 | 695 | 79 | |||
BM15-60M | 1070 | 935 | 785 | 82 | |||
BM15-60L | 1150 | 1035 | 865 | 85 | |||
BM15-60LL | 1220 | 1085 | 935 | 87 | |||
BM15-40M | 1200 | 400 | 94 | 1070 | 935 | 785 | 75 |
BM15-80M | 1350 | 800 | 494 | 1070 | 935 | 785 | 92 |
2500kg仕様(低80mm・高200mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 | ||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 675 | 525 | 83 |
BM25S | 980 | 845 | 695 | 86 | |||
BM25M | 1070 | 935 | 785 | 89 | |||
BM25L | 1150 | 1015 | 865 | 92 | |||
BM25E | 1220 | 1085 | 935 | 95 | |||
BM25D | 685 | 379 | 810 | 675 | 525 | 92 | |
BM25G | 980 | 845 | 695 | 95 | |||
BM25C | 1070 | 935 | 785 | 95 | |||
BM25F | 1150 | 1015 | 865 | 98 | |||
BM25LL | 1220 | 1085 | 935 | 99 | |||
BM25L3 | 1400 | 1265 | 1115 | 123 |
3000kg仕様(低83mm・高203mm) | |||||||
型式 | ax | フォーク(mm) | 車体 | ||||
積載能力 | 外幅 | 内幅 | 長さ | 重量 | |||
(kg) | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | (kg) | |
BM30SS | 3000 | 520 | 214 | 810 | 735 | 480 | 100 |
BM30S | 980 | 905 | 650 | 103 | |||
BM30M | 1070 | 995 | 740 | 105 | |||
BM30L | 1150 | 1075 | 820 | 107 | |||
BM30E | 1220 | 1140 | 886 | 111 | |||
BM30D | 685 | 379 | 810 | 735 | 480 | 105 | |
BM30G | 980 | 905 | 650 | 108 | |||
BM30C | 1070 | 995 | 740 | 110 | |||
BM30F | 1150 | 1075 | 820 | 112 | |||
BM30LL | 1220 | 1140 | 885 | 116 | |||
BM30L3 | 1400 | 1320 | 1060 | 138 |
注:由于产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实物为主,想要了解更多产品详情可电话联系我们.
Bishamon手动液压搬运车属于日本Bishamon品牌,保质1年(易损件除外),龙海起重郑重承诺,产品均为原装进口,如有假货以货值百倍赔偿!更多详情可咨询龙海起重曲女士05356106527!更多产品详情参考:手动托盘搬运车