型 号:LSJF双作用液压千斤顶
规 格:50T~1000T双作用液压千斤顶
公司名称:龙升
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
双作用液压千斤顶特点:
双作用液压千斤顶属于龙海起重工具独创品牌【龙升牌】,采用双作用设计,液压复位,内置式泄压阀,防止突发性的超压,烤漆表面,耐腐蚀能力强,装有防尘圈减少污染,延长千斤顶使用寿命。
属于大吨位液压千斤顶,承载:50T~1000T,起重高度:100-250mm,可配电动泵使用,组成电动同步液压千斤顶,可实现液压自锁。
双作用液压千斤顶参数:
型号 | 拉伸力 | 行程 | 液压油容量 | 承载能力 | 本体高度A | 伸展高度B | 油缸外径C | 油缸内径D | 活塞杆直径E | 重量 |
t | mm | 顶升/回程cm³ | 顶升/回程KN | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
LSJF50-50 | 50 | 50 | 392/200 | 550/255 | 188 | 238 | 140 | 100 | 70 | 21.5 |
LSJF50-100 | 50 | 100 | 784/400 | 550/255 | 238 | 338 | 140 | 100 | 70 | 26 |
LSJF50-150 | 50 | 150 | 1176/600 | 550/255 | 288 | 438 | 140 | 100 | 70 | 31 |
LSJF50-200 | 50 | 200 | 1568/800 | 550/255 | 338 | 538 | 140 | 100 | 70 | 35 |
LSJF50-300 | 50 | 300 | 2352/1200 | 550/255 | 438 | 738 | 140 | 100 | 70 | 44 |
LSJF100-50 | 100 | 50 | 770/377 | 1077/490 | 216 | 266 | 188 | 140 | 100 | 42 |
LSJF100-100 | 100 | 100 | 1540/754 | 1077/490 | 266 | 366 | 188 | 140 | 100 | 49 |
LSJF100-150 | 100 | 150 | 2310/1131 | 1077/490 | 316 | 466 | 188 | 140 | 100 | 56 |
LSJF100-200 | 100 | 200 | 3080/1508 | 1077/490 | 366 | 566 | 188 | 140 | 100 | 63 |
LSJF100-300 | 100 | 300 | 4620/2262 | 1077/490 | 466 | 766 | 188 | 140 | 100 | 70 |
LSJF150-50 | 150 | 50 | 1134/565 | 1588/797 | 226 | 276 | 228 | 170 | 120 | 66 |
LSJF150-100 | 150 | 100 | 2269/1130 | 1588/797 | 276 | 376 | 228 | 170 | 120 | 78 |
LSJF150-150 | 150 | 150 | 3403/1696 | 1588/797 | 326 | 476 | 228 | 170 | 120 | 90 |
LSJF150-200 | 150 | 200 | 4538/2260 | 1588/797 | 376 | 576 | 228 | 170 | 120 | 102 |
LSJF150-300 | 150 | 300 | 6806/3390 | 1588/797 | 476 | 776 | 228 | 170 | 120 | 126 |
LSJF200-100 | 200 | 100 | 3141/1374 | 2198/875 | 296 | 396 | 268 | 200 | 150 | 109 |
LSJF200-150 | 200 | 150 | 4712/2061 | 2198/875 | 346 | 496 | 268 | 200 | 150 | 121 |
LSJF200-200 | 200 | 200 | 6282/2748 | 2198/875 | 396 | 596 | 268 | 200 | 150 | 132 |
LSJF200-300 | 200 | 300 | 9423/4122 | 2198/875 | 496 | 796 | 268 | 200 | 150 | 155 |
LSJF300-100 | 300 | 100 | 4906/2363 | 3434/1654 | 327 | 427 | 320 | 250 | 180 | 180 |
LSJF300-200 | 300 | 200 | 9813/4726 | 3434/1654 | 427 | 627 | 320 | 250 | 180 | 220 |
LSJF300-300 | 300 | 300 | 14718/7089 | 3434/1654 | 527 | 827 | 320 | 250 | 180 | 260 |
LSJF400-100 | 400 | 100 | 6154/2355 | 4308/1649 | 355 | 455 | 360 | 280 | 210 | 255 |
LSJF400-200 | 400 | 200 | 12308/4710 | 4308/1649 | 455 | 655 | 360 | 280 | 210 | 310 |
LSJF400-300 | 400 | 300 | 18462/7065 | 4308/1649 | 555 | 855 | 360 | 280 | 210 | 375 |
LSJF500-100 | 500 | 100 | 8038/3133 | 5114/1948 | 375 | 475 | 420 | 320 | 250 | 326 |
LSJF500-200 | 500 | 200 | 16076/6266 | 5114/1948 | 475 | 675 | 420 | 320 | 250 | 394 |
LSJF500-300 | 500 | 300 | 24114/9399 | 5114/1948 | 575 | 875 | 420 | 320 | 250 | 462 |
LSJF600-100 | 600 | 100 | 10174/4019 | 6300/2488 | 436 | 536 | 500 | 360 | 280 | 542 |
LSJF600-200 | 600 | 200 | 20348/8038 | 6300/2488 | 536 | 736 | 500 | 360 | 280 | 634 |
LSJF600-300 | 600 | 300 | 30522/12057 | 6300/2488 | 636 | 936 | 500 | 360 | 280 | 726 |
LSJF800-100 | 800 | 100 | 12566/4522 | 8790/2880 | 477 | 577 | 550 | 400 | 320 | 796 |
LSJF800-200 | 800 | 200 | 25132/9044 | 8790/2880 | 577 | 777 | 550 | 400 | 320 | 944 |
LSJF800-300 | 800 | 300 | 37698/13566 | 8790/2880 | 677 | 977 | 550 | 400 | 320 | 1092 |
注:厂家参数变动参数改动不做另行通知,以实物为准,或咨询销售人员
双作用液压千斤顶应用:
广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿等企业的设备顶升安装、调试、检修、地下顶管等操作,也可适用于野外作业和需要长时间保压的场合。
双作用液压千斤顶属于龙升品牌,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。