型 号:KANSAI吊带卸扣
规 格:KANSAI吊带卸扣
公司名称:日本KANSAI
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
吊带卸扣优势
1、BSW型吊带卸扣载荷2.5吨到150吨,是一种钩环,适用于与板连接起吊,使用吊带或圆吊带吊起重物时,将其挂在对方的孔上,然后将吊带或圆吊带固定在平面上。
2、吊带卸扣验证负载是工作负载的两倍,安全系数为5倍以上;
3、吊带卸扣通过疲劳测试:重复测试超过10万次!(ISO2415 的规定是 10,000 次。)
4、JSW型吊带卸扣载荷2.5吨到150吨,是一种为了连接光纤吊索的吊带卸扣,圆形吊索价格昂贵,开发吊带卸扣的目的是为了消除因弯曲而造成的断线负担,在此温馨提示:请勿与线材或挂件连接,使用前请务必安装滚管。
5、特殊尺寸可定制,如200吨以上型号,可以联系我们。
6、吊带卸扣主要用于造船厂、钢厂、桥梁公司、建筑工地、海洋公司、海工公司等工作场所。
7、凡客户从我公司订购的该品牌产品,如收到货物时发现有假货、仿货、拆件货均以产品货值的100倍金额赔偿!
型号 | (使用荷重t) | t 厚度 |
B 口宽 |
B1 内径 |
L 长度 |
W | D 头部直径 |
d3 螺栓直径 |
C 滚轮外径 |
扭转尺寸 | 参考重量 (㎏) |
JSW | 2.5t | 14 | 40 | 40 | 70 | 27 | 36 | 17 | 27.2 | M 16 | 0.7 |
3.5t | 16 | 50 | 50 | 84 | 32 | 40 | 19 | 31.8 | M 18 | 1.1 | |
5t | 22 | 60 | 60 | 110 | 38 | 55 | 26 | 38.1 | M 24 | 2.3 | |
10t | 26 | 80 | 80 | 155 | 50 | 66 | 30 | 48.6 | M 30 | 4.7 | |
16t | 30 | 100 | 100 | 180 | 62 | 80 | 36 | 63.5 | M 36 | 8.6 | |
25t | 38 | 130 | 130 | 210 | 75 | 100 | 46 | 76.3 | M 45 | 16.5 | |
35t | 48 | 150 | 150 | 260 | 94 | 120 | 58 | 95.0 | M 56 | 29.9 | |
50t | 55 | 170 | 170 | 290 | 110 | 138 | 65 | 110.0 | M 64 | 46.1 | |
65t | 65 | 200 | 200 | 310 | 120 | 164 | 77 | 120.0 | M 72 | 67.3 | |
80t | 72 | 230 | 230 | 365 | 135 | 178 | 83 | 139.8 | M 80 | 96.4 | |
100t | 80 | 240 | 240 | 405 | 155 | 206 | 96 | 159.0 | M 90 | 130.6 | |
125t | 90 | 270 | 270 | 465 | 170 | 232 | 108 | 168.3 | M 100 | 181.9 | |
150t | 110 | 300 | 300 | 485 | 200 | 260 | 120 | 190.0 | M 110 | 255.0 |
型号 | (使用荷重t) | t
厚度 |
B 口宽 |
B1 内径 |
L 长度 |
W | D 头部直径 |
d3 螺栓直径 |
扭转尺寸 | 参考重量 (㎏) |
BSW | 2.5t | 14 | 26 | 40 | 70 | 27 | 36 | 17 | M 16 | 0.6 |
3.5t | 16 | 32 | 50 | 84 | 32 | 40 | 19 | M 18 | 0.9 | |
5t | 22 | 44 | 60 | 110 | 38 | 55 | 26 | M 24 | 1.9 | |
10t | 26 | 50 | 80 | 155 | 50 | 66 | 30 | M 30 | 3.9 | |
16t | 30 | 65 | 100 | 180 | 62 | 80 | 36 | M 36 | 6.8 | |
25t | 38 | 80 | 130 | 210 | 75 | 100 | 46 | M 45 | 12.7 | |
35t | 48 | 90 | 150 | 260 | 94 | 120 | 58 | M 56 | 23.0 | |
50t | 55 | 100 | 170 | 290 | 110 | 138 | 65 | M 64 | 35.9 | |
65t | 65 | 115 | 200 | 310 | 120 | 164 | 77 | M 72 | 54.2 | |
80t | 72 | 125 | 230 | 365 | 135 | 178 | 83 | M 80 | 74.6 | |
100t | 80 | 135 | 240 | 400 | 155 | 206 | 96 | M 90 | 101.6 | |
125t | 90 | 150 | 270 | 460 | 170 | 232 | 108 | M 100 | 146.5 | |
150t | 110 | 165 | 300 | 480 | 200 | 260 | 120 | M 110 | 210.0 |
将钢丝绳连接到纤维吊带卸扣 (BSW) 的销侧时,请装入使用。 每个卸扣都有一个特殊的尺寸。
使用荷重(t) | A 口宽 |
B 外径 |
C 槽径 |
参考重量 (㎏) |
2.5t | 25 | 34 | 28 | 0.1 |
3.5t | 30 | 40 | 33 | 0.17 |
5t | 42 | 55 | 45 | 0.45 |
10t | 48 | 63 | 50 | 0.6 |
16t | 63 | 75 | 63 | 1.2 |
25t | 78 | 85 | 75 | 1.9 |
35t | 88 | 110 | 94 | 3.4 |
50t | 98 | 127 | 110 | 5.4 |
65t | 113 | 139 | 120 | 6.8 |
80t | 123 | 152 | 135 | 9.6 |
100t | 133 | 178 | 155 | 13.9 |
125t | 148 | 190 | 170 | 17.6 |
温馨提示:由于韩国吊带卸扣尺寸产品不断升级,产品参数变动恕不另行通知,以实物为准。
龙海起重销售日本关西吊带卸扣,JSW型吊带卸扣和BSW型吊带卸扣,载荷2.5吨到150吨,支持定制,保质期12个月,更多产品参考:卸扣