型 号:SS.DSR型
规 格:0.3T~3T
公司名称:卢森堡CODIPRO
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
SS.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环优势:
SS.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环参数:
型号 | 安全 载荷 |
安全 系数 |
直径 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||||
ø | P | L1 | N.M | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 16 | 6 | 6 | 32 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M8H | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10 | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 8 | 34 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M10H | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 10 | 17 | 31 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | ||||
SS.DSR M12 | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 10 | 33 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M12H | 0.8 | 5倍 | M12*1.75 | 19 | 15 | 19 | 30 | 30 | 30 | 39 | 28 | 13 | 53 | 9.5 | 0.3 | |||
SS.DSR M14H | 1 | 5倍 | M14*2 | 29 | 30 | 21 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M16H | 1.5 | 5倍 | M16*2 | 26 | 50 | 24 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M18H | 1.5 | 5倍 | M18*2.5 | 30 | 70 | 27 | 44 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M20H | 1.6 | 5倍 | M20*2.5 | 30 | 100 | 30 | 43 | 40 | 42 | 54 | 38 | 17 | 77 | 13 | 0.9 | |||
SS.DSR M22H | 2 | 5倍 | M22*2.5 | 42 | 120 | 34 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M24H | 2.7 | 5倍 | M24*3 | 42 | 160 | 35 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 | |||
SS.DSR M27H | 2.8 | 5倍 | M27*3 | 42 | 200 | 41 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.7 | |||
SS.DSR M30H | 3吨 | 5倍 | M30*3.5 | 47 | 250 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.8 |
SS.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环属于法国卢森堡CODIPRO产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修。可咨询销售人员0535-6106527!相关目录:旋转吊环
相关页面: