型 号:TSR型
规 格:0.3T~22T
公司名称:卢森堡CODIPRO
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
TSR型卢森堡旋转吊环优势:
1、TSR型卢森堡旋转吊环安全系数4倍或5倍,使用寿命长
2、TSR型卢森堡旋转吊环采用合金钢锻造,结构紧凑,坚固耐用
3、TSR型卢森堡旋转吊环旋转范围为360度
4、TSR型卢森堡旋转吊环可根据需求进行定制
5、TSR型卢森堡旋转吊环具有双驱轴,三重旋转环,可避免旋转时对负载造成损坏
TSR型卢森堡旋转吊环参数:
型号 | 安全载荷 | 安全 系数 |
直径 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||||
L1 | N.m | X | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
TSR M 8 | 0.3T | 5 | M8*1.25 | 14 | 6 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR M10 | 0.6T | 5 | M10*1.50 | 17 | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR M12 | 1T | 5 | M12*1.75 | 21 | 15 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR M14 | 1.3T | 5 | M14*2 | 23 | 30 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.1 |
TSR M16 | 1.6T | 5 | M16*2 | 27 | 50 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR M18 | 2T | 5 | M18*2.5 | 27 | 70 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR M20 | 2.5T | 5 | M20*2.5 | 30 | 100 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR M22 | 3T | 5 | M22*2.5 | 33 | 120 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.8 |
TSR M24 | 4T | 5 | M24*3 | 36 | 160 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR M27 | 5T | 5 | M27*3 | 36 | 200 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR M30 | 6.3T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 3 |
TSR M36 | 10T | 5 | M36*4 | 54 | 320 | 54 | 19 | 30 | 81 | 140 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.6 |
TSR M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 58 | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.8 |
TSR M48 | 20T | 5 | M48*5 | 68 | 600 | 69 | 19 | 30 | 100 | 178 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 17.5 |
TSR M56 | 22T | 5 | M56*5.5 | 78 | 600 | 73 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 18 |
TSR型卢森堡旋转吊环属于法国卢森堡CODIPRO产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修。可咨询销售人员0535-6106527!相关目录:旋转吊环
相关页面: