型 号:SF型
规 格:30KN-80KN
公司名称:德国borkey滚轮小车
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
◆SF型德国borkey固定脚轮采用实心钢结构,坚固耐用;
◆SF型德国borkey固定脚轮顶班安装孔的位置可以根据客户的要求进行布置;
◆SF型borkey固定脚轮可以与其他脚轮组合使用;
◆在SF 150S+SF 150K 材料研究实验室通过DIN 4422试验。
SF型德国borkey固定脚轮用于以100米/分钟运输负载。
SF-S,SF-K型德国borkey固定脚轮技术参数:
型号 | a | b | c | ød1 | øe | f | g | h | j | k | Suitable castors | Carrying capacity(KN) | Weight(kg) | ||||
steel | Plastic | S | K | S | K | ||||||||||||
SF 150S | SF 150K | 220 | 150 | 190 | 150 | 14 | 115 | 15 | 180 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 16.7 | 10.7 |
SF 175S | SF 175K | 220 | 150 | 190 | 175 | 14 | 115 | 15 | 210 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 20 | 21.4 | 12.1 |
SF 200S | SF 200K | 220 | 150 | 190 | 200 | 14 | 115 | 15 | 235 | 80 | 120 | SL | SD | 30 | 30 | 26.7 | 13.6 |
SF 225S | SF 225K | 220 | 150 | 190 | 225 | 14 | 115 | 15 | 260 | 80 | 120 | 30 | 30 | 32.7 | 15.2 | ||
SF 250S | SF 250K | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 150 | 15 | 285 | 80 | 120 | 35 | 35 | 41.9 | 19.3 | ||
SF 275S | SF 275K | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 150 | 15 | 310 | 80 | 120 | 35 | 35 | 49.7 | 21.0 | ||
SF 300S | SF 300K | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 150 | 15 | 335 | 80 | 120 | 35 | 35 | 58.6 | 22.9 |
SF-S/P型德国borkey固定脚轮技术参数:
型号 | a | b | c | ød1 | øe | f | g | h | j | k | Suitable castors | Carrying capacity(KN) | Weight(kg) | ||||
steel | |||||||||||||||||
SF 150 S/P | 220 | 170 | 180 | 150 | 18 | 130 | 20 | 195 | 80 | 130 | SL | SD | 50 | 16.9 | |||
SF 175 S/P | 220 | 170 | 180 | 175 | 18 | 130 | 20 | 220 | 80 | 130 | SL | SD | 50 | 21.6 | |||
SF 200 S/P | 220 | 170 | 180 | 200 | 18 | 130 | 20 | 245 | 80 | 130 | SL | SD | 60 | 26.9 | |||
SF 225 S/P | 220 | 170 | 180 | 225 | 18 | 130 | 20 | 285 | 80 | 130 | 60 | 32.9 | |||||
SF 250 S/P | 270 | 210 | 210 | 250 | 18 | 160 | 20 | 310 | 80 | 130 | 80 | 42.1 | |||||
SF 275 S/P | 270 | 210 | 210 | 275 | 18 | 160 | 20 | 320 | 80 | 130 | 80 | 49.9 | |||||
SF 300 S/P | 270 | 210 | 210 | 300 | 18 | 160 | 20 | 345 | 80 | 130 | 80 | 58.8 |
SF型德国borkey固定脚轮属于德国BORKEY品牌原装进口产品,保质12个月(易损件除外),凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿。