型 号:
规 格:0.5吨-50吨
公司名称:龙升
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
◆日式TOYO手拉葫芦链条采用一体锻造式高强度起重链条,高强度不易断裂,破断拉力大;
◆日式环链手拉葫芦吊钩为全包360°旋转,满足多种作业场合;
◆日式TOYO手拉葫芦外部罩壳三角型双层构造,抗挤压力好,耐冲击,手拉链手感好,操作流畅,手拉力小;
◆此款环链手拉葫芦有可靠的制动刹车装置,实现零下滑作业.
日式环链手拉葫芦适用于工厂、矿山、建筑工地等场合安装机器、起吊货物;与单轨行车配套使用,适用于单轨架空运输及多种起重机上。
日式TOYO手拉葫芦结构尺寸图:
额定载荷T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 50 | |
标准提升高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷kn | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 625 | |
额定手扳力Kn | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420×2 | 450×2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
起重链直径 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
主要尺寸 | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
净重KG | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 1085 | |
起升高度每增1米增加重量 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 50 |
日式TOYO手拉葫芦实物图:
日式TOYO手拉葫芦属于龙升品牌产品,保质12个月(易损件除外),凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿.