型 号:BMW型
规 格:110kgf~1300kgf
公司名称:日本大力MAXPULL
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
BMW型大力电动绞盘的优势:
1、BMW型大力电动绞盘可用于工业三相200V
2、BMW型大力电动绞盘电动和电机为两排并列式,紧凑型设计,便于安装在空间受限的场合,节省空间
3、BMW型大力电动绞盘采用高性能电磁制动器,制动力高,可进行精细的调整作业
4、BMW型大力电动绞盘采用铝合金铸造框架,结构轻巧坚固,具有防锈、防尘、防滴、静音等优势
BMW型大力电动绞盘使用案例:
BMW型大力电动绞盘参数:
型号 | 额定载荷 | 额定载荷 | 速度 | 速度 | 钢索 | 重量 |
(50Hz) | (60Hz) | (50Hz) | (60Hz) | 扬程 | ||
BMW-201 | 1274N(130kgf) | 1078N(110kgf) | 13.5m/min | 16.1m/min | 6x69m | 44.8kg |
BMW-202 | 2058N(210kgf) | 1764N(180kgf) | 8.4m/min | 10.1m/min | 6x69m | 45.1kg |
BMW-203 | 3234N(330kgf) | 2646N(270kgf) | 5.5m/min | 6.6m/min | 6x69m | 47kg |
BMW-301 | 2450N(250kgf) | 2058N(210kgf) | 13.3m/min | 15.9m/min | 6x69m | 45.9kg |
BMW-302 | 3920N(400kgf) | 3234N(330kgf) | 8.3m/min | 9.9m/min | 6x69m | 46.2kg |
BMW-303 | 5684N(580kgf) | 4704N(480kgf) | 5.9m/min | 7m/min | 8×56.6m | 47.5kg |
BMW-401 | 6272N(640kgf) | 5194N(530kgf) | 10.6m/min | 12.7m/min | 9×60.7m | 61.7kg |
BMW-402 | 8820N(900kgf) | 7546N(770kgf) | 6.9m/min | 8.3m/min | 9×60.7m | 63.2kg |
BMW-403 | 9800N(1000kgf) | 8820N(900kgf) | 5.9m/min | 7m/min | 9×60.7m | 64.5kg |
BMW-501 | 8820N(900kgf) | 7350N(750kgf) | 10.5m/min | 12.6m/min | 9×60.7m | 65.9kg |
BMW-502 | 11760N(1200kgf) | 9800N(1000kgf) | 7.1m/min | 8.5m/min | 10×55.1m | 66.2kg |
BMW-503 | 12740N(1300kgf) | 11270N(1150kgf) | 6m/min | 7.2m/min | 10×55.1m | 67.5kg |
BMW型大力电动绞盘属于日本大力MAXPULL品牌,保质1年(易损件除外),在保质期内,出现产品自身的质量问题,可免费调换配件,若在操作使用过程中造成的产品损坏可收费维修,该产品终身保修。更多详情可咨询龙海起重曲女士0535-6106527!更多产品详情参考:电动绞盘