型 号:DW-10000
规 格:10000磅
公司名称:台湾DUKE
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
电动绞盘区别:
1、DW-10000电动绞盘电磁接触器之控制箱可与绞盘分开,安装在汽车保险杠内,属于隐藏以及内置型
2、DW-10000i电动绞盘电磁接触器制控制箱置于绞盘上方,安装在汽车保险杠外,属于外露及开放性
DW-10000电动绞盘电动绞盘详情:
1、DW-10000电动绞盘额定拉线:1000磅,单线:4540kgs
2、DW-10000电动绞盘为串联式,电压:12V,4.6HP / 24V,2.6HP
3、DW-10000电动绞盘具有远程开关,操作方便,16´(5m)引线,作业安全
4、DW-10000电动绞盘传动系统采用四级行星齿轮系统,自动直接式驱动装置,离合器为滑动齿轮
5、DW-10000电动绞盘滚筒直径/长度:2.5”/ 9”(6.4cm /23cm)
6、DW-10000电动绞盘重量:81.5LBS。(37kgs。)
7、DW-10000电动绞盘钢丝绳:99“,5 / 16“直径(30m.8mm直径)
DW-10000电动绞盘参数:
12V DC 规格一览 | ||||
直线拉力 (磅) |
直线速度 (英尺/分钟) |
安培 | 卷筒每层拉力 | |
DW-10000 | DW-10000i | |||
0 | 30(9.14) | 67amps | 1/12000(5443) | 1/10000(4540) |
2000(910) | 14(4.27) | 140amps | 2/11120(5044) | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 8.62(2.63) | 210amps | 3/10340(4690) | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 6.92(2.11) | 250amps | 4/9770(4432) | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 5.80(1.77) | 320amps | 5/9250(4196) | 5/6570(2980) |
10000(4540) | 4.39(1.34) | 370amps |
24V DC 规格一览 | ||||
直线拉力 (磅) |
直线速度 (英尺/分钟) |
安培 | 卷筒每层拉力 | |
DW-10000 | DW-10000i | |||
0 | 31.94(9.57) | 24amps | 1/12000(5443) | 1/10000(4540) |
2000(910) | 11.7(3.57) | 105amps | 2/11120(5044) | 2/8190(3715) |
4000(1810) | 9.5(2.90) | 129amps | 3/10340(4690) | 3/7500(3402) |
6000(2720) | 8.5(2.59) | 152amps | 4/9770(4432) | 4/7010(3180) |
8000(3630) | 7.5(2.29) | 175amps | 5/9250(4196) | 5/6570(2980) |
10000(4540) | 6.5(1.98) | 198amps |
DW-10000i电动绞盘尺寸参数:
型号 | 長 | 寬 | 高 | 裝箱尺寸 | 材積 | 淨重 | 毛重 | ||
(mm) | (mm) | (mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | (Kgs) | (Kgs) | ||
DW-10000 | 646 | 266 | 274 | 730 | 290 | 430 | 3.2´ | 37 | 39 |
DW-10000i | 621 | 266 | 264 | 730 | 290 | 430 | 3.2´ | 37 | 39 |
DW-10000电动绞盘属于台湾DUKE产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,出现产品自身的质量问题,可免费调换配件,若在操作使用过程中造成的产品损坏可收费维修,该产品终身保修。电动卷扬机