型 号:JK型,JM型
规 格:0.3吨-3吨
公司名称:龙升
保质周期:12
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
建筑电动卷扬机介绍
◆建筑电动卷扬机分为JK型(快速)和JM型(慢速)两种,是一款通过转动卷筒,将缠绕在卷筒上的钢丝产生牵引力的起重工具;
◆电动建筑卷扬机以电动机为动力,采用电磁制动器,紧急制动,符合建筑卷扬机安全规程,安全性能高;
◆这款建筑卷扬机适合用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖;
不仅可单独使用,也可和滑轮、井架配套组成组分装置;
还可作为现代化电控自动作业线上的配套没备.
型号 | 载荷 | 电机功率 | 制动器型号 | 钢丝绳直径 | 容绳量 | 起升速度 | 外形尺寸 | 自重 |
JK0.3 | 0.3吨 | 1.5 | TJ2-100 | 6.2 | 60 | 22 | 600*500*260 | 90 |
JK0.5 | 0.5吨 | 3 | TJ2-100 | 7.7 | 100 | 25 | 760*680*420 | 150 |
JM0.5 | 0.5吨 | 2.2 | TJ2-100 | 7.7 | 100 | 16 | 760*680*420 | 150 |
JK1 | 1吨 | 5.5 | TJ2-150 | 9.3 | 100 | 25 | 900*850*450 | 240 |
JM1 | 1吨 | 4 | TJ2-200 | 9.3 | 100 | 16 | 900*850*450 | 240 |
JK1.6 | 1.6吨 | 7.5 | TJ2-200 | 11 | 100 | 25 | 1100*950*530 | 400 |
JM1.6 | 1.6吨 | 5.5 | TJ2-200 | 11 | 100 | 16 | 1100*950*530 | 400 |
JK2 | 2吨 | 11 | TJ2-200 | 12.5 | 100 | 25 | 1100*1920*550 | 450 |
JM2 | 2吨 | 7.5 | TJ2-200 | 12.5 | 100 | 16 | 1100*1920*550 | 450 |
JK3 | 3吨 | 15 | TJ2-300 | 15.5 | 200 | 22 | 1300*1150*650 | 900 |
JM3 | 3吨 | 11 | TJ2-300 | 15.5 | 200 | 16 | 1300*1150*650 | 850 |
注:由于产品不断改良,当外形与参数变更时,均以实物为主,想要了解更多产品详情可电话联系我们.
建筑电动卷扬机实物图:
建筑电动卷扬机属于龙升品牌产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,出现产品自身的质量问题,可免费调换配件,若在操作使用过程中造成的产品损坏可收费维修,该产品终身保修.