型 号:轻型
规 格:150kg~1T
公司名称:HydroBull
保质周期:质保2年
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
Hydrobull轻型液压小吊车优势:
1、Hydrobull轻型液压小吊车轻量型设计,具有简单的钢结构以及液压系统
2、Hydrobull轻型液压小吊车具有可拆卸式或可折叠式可按需选择
3、Hydrobull轻型液压小吊车具有可张开或平行的腿,作业稳定安全
4、Hydrobull轻型液压小吊车F500PKS和F1000PKS为大行程型号
5、Hydrobull轻型液压小吊车无负载时为800mm,负载时为20mm,悬臂延伸不会超过车轮
Hydrobull轻型液压小吊车实物图片:
Hydrobull轻型液压小吊车参数:
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
机体 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
张开 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折叠 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力max/min | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液压前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
车轮前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收缩 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
钩高度 伸展/收缩 max | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
机体宽度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
净空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盘长度(轴距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
轮子 | 负载轮 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驱动轮 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Hydrobull轻型液压小吊车属于德国Hydrobull品牌产品,保质2年(易损件除外),凡客户从我公司定购此品牌产品如收到货物时发现有假货仿货均以100倍金额赔偿.