型 号:SS.FE.DSR型
规 格:0.3T~2T
公司名称:卢森堡CODIPRO
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环优势:
1、SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环安全系数5倍
2、SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环是生产制造机械要用的一种原件
3、SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环可以使用长度不同的螺纹零件
4、SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环采用等级>8的高电阻钢
5、SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环允许用现有的固定点(覆盖螺纹杆或轴)
SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环参数:
型号 | 安全 载荷 |
安全 系数 |
直径 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
L | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
SS.FE.DSR M8 | 0.3吨 | 5倍 | M8*1.25 | 43 | 6 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M10 | 0.5吨 | 5倍 | M10*1.5 | 43 | 10 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M12 | 0.8吨 | 5倍 | M12*1.75 | 43 | 15 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M14 | 1吨 | 5倍 | M14*2 | 43 | 30 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
SS.FE.DSR M16 | 1.5吨 | 5倍 | M16*2 | 43 | 50 | 30 | 43 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.3 |
SS.FE.DSR M18 | 1.5吨 | 5倍 | M18*2.5 | 47 | 70 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR M20 | 1.6吨 | 5倍 | M20*2.5 | 47 | 100 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR M22 | 2吨 | 5倍 | M22*2.5 | 47 | 120 | 45 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
SS.FE.DSR型卢森堡不锈钢旋转吊环属于法国卢森堡CODIPRO产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修。可咨询销售人员0535-6106527!相关目录:旋转吊环
相关页面: