型 号:DSS+C型
规 格:5T~32.1T
公司名称:卢森堡CODIPRO
保质周期:12个月
价 格(≤ 1) ¥电议 /台
优惠价格(≥ 5):电议
DSS+C型卢森堡旋转吊环优势:
1、DSS+C型卢森堡旋转吊环可180度旋转
2、DSS+C型卢森堡旋转吊环可按需提供其他螺栓变种
3、DSS+C型卢森堡旋转吊环由内角扳手拧紧
4、DSS+C型卢森堡旋转吊环适用于机械设备的吊装搬运
5、DSS+C型卢森堡旋转吊环具有定心系统,轴阻力增强,使负载横向固定更安全
DSS+C型卢森堡旋转吊环参数:
型号 | 安全载荷 | 安全系数 | 直径 | 尺寸(mm) | 自重 | |||||||||||
ø | P | L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | (kg) | ||||
DSS+C M24 | 5T | 5 | M24*3 | 30 | 4 | 36 | 160 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.4 |
DSS+C M30 | 8T | 5 | M30*3.5 | 36 | 4 | 45 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C M33 | 8T | 5 | M33*3.5 | 48 | 6 | 50 | 250 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C M36 | 11T | 5 | M36*4 | 48 | 6 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C M36*3 | 10T | 5 | M36*3 | 48 | 6 | 54 | 320 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.5 |
DSS+C M42 | 13T | 5 | M42*4.5 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS+C M42*3 | 12.5T | 5 | M42*3 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.8 |
DSS+C M45 | 15T | 4 | M45*.5 | 48 | 6 | 63 | 400 | 19 | 61 | 31 | 70 | 104 | 73 | 145 | 29 | 5.9 |
DSS+C M48 | 22T | 4 | M48*5 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C M48*3 | 20T | 4 | M48*3 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C M48*4 | 20T | 4 | M48*4 | 64 | 8 | 68 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11 |
DSS+C M56 | 26T | 4 | M56*5.5 | 64 | 8 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.5 |
DSS+C M56*4 | 25T | 4 | M56*4 | 64 | 8 | 78 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 11.5 |
DSS+C M64 | 32.1T | 4 | M64*6 | 74 | 10 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS+C M64*4 | 32.1T | 4 | M64*4 | 74 | 10 | 90 | 600 | 19 | 79 | 38 | 90 | 125 | 91 | 184 | 33 | 12.2 |
DSS+C型卢森堡旋转吊环应用:
广泛应用于装卸/运输/物流/起重,汽车行业、航空、建筑、造船、机械厂、海上钻井、风电及模具等行业。
DSS+C型卢森堡旋转吊环属于法国卢森堡CODIPRO产品,保质12个月(易损件除外),在保质期内,产品出现非人为质量造成的损坏,可免费维修。可咨询销售人员0535-6106527!相关目录:旋转吊环
相关页面: